メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 1. 複数の表示: 電動自転車メーターは、平均速度、最大速度、リアルタイム速度、バッテリー残量インジケーター、乗車時間、時計を表示できます。 2. LCDスクリーン:電動自転車パネルはLCDディスプレイを採用しており、さまざまな車両制御と車両ステータスのデジタル表示機能を提供します。 3.クリアな読み取り: LCD ディスプレイ パネルは、ライディング中にデータを読み取るのに便利なので、いつでもライディング ダイナミクスをマスターできます。 4.簡単な接続: 電動自転車の速度計には、長さ 50 cm の 5 ピン防水インターフェイスがあり、接続と操作が簡単です。 5. ABSハウジング:計器ハウジングは優れたABS製で、耐老化性があり、耐用年数を大幅に延ばします。 仕様: アイテムタイプ:バイクLCDディスプレイパネル 製品素材:ABS 型式:510S 適用電圧:24V 36V 48V 適合ハンドルバーサイズ:約30mm 22.2mm / 0.87in 線の長さ:約。 50cm 使用方法: メーターの取り付け: メーターをハンドルバーに固定し、角度を調整します。 車両の電源がオフになったら、メーターのコネクターをコントローラーの対応するコネクターに接続します。 パッケージ リスト: 1 x バイク ディスプレイ メーター 1 x ユーザー マニュアルスポーツ&アウトドア/スポーツケア・アクセサリー・競技備品/スポーツ・レクリエーションテクノロジー/サイクルコンピューター・GPS | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
電動自転車用大画面多機能液晶ディスプレイ| hotebike
| VGEBY LCDディスプレイ 電動自転車 変換キット750C BBS01
スロットル アシストの人気商品・通販・価格比較 - 価格.com
| VGEBY 24\u201172V 電動自転車 LCD ディスプレイ S966 防水 LCD
電動自転車およびスクーター用のLCDディスプレイメーター,電動
VGEBY 電動 自転車液晶ディスプレイ メーター サイクリング スピードメーター 走行距離計 バイク コンピュータパネル 24V 36V 48V
電動 自転車 新品の通販|au PAY マーケット
電動 自転車 新品の通販|au PAY マーケット
2024年最新電動アシスト ライトの人気アイテム - メルカリ
電動自転車用液晶ディスプレイメーター,電動スクーター用液晶
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-