メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 心を揺さぶる高音質と優れた設置性を両立。ハイレゾ音源を堪能できる2.1chシステム。奥行き65mm(フロントグリル装着時)の薄型のボディ。ハイレゾ音源を忠実に再現するフルデジタルアンプ「S-MasterHX」搭載。NFC対応、Bluetooth Ver.3.0対応。 アンプ/チューナー部 実用最大出力(非同時駆動、JEITA)実用最大出力合計値(非同時駆動、JEITA):400W フロント:133W*133W センター:- サラウンド:- サブウーファー:134W スピーカー部 使用ユニットフロント:トゥイーター:18mmソフトドーム型、ウーファー:アコースティックサスペンション型、65mmコーン型磁性流体スピーカー センター:- サラウンド:- サブウーファー:ワイヤレスサブウーファー(5.2GHz)、バスレフ型、160mmコーン型 機能 入出力HDMI入力/出力:3/1(4K *1 /3D/ARC/ブラビアリンク/他社製品との機器連携/オートジャンルセレクター/TRILUMINOS COLOR/Deep Color) HDCP2.2 *2:* コンポーネント映像入力/出力:-/- D端子映像出力:- S映像入力/出力:-/- コンポジット映像入力/出力:-/- デジタル音声入力/出力:光1/- アナログ音声入力/出力:1(ステレオミニ)/- ヘッドホン出力:- スピーカー出力:- DMPORT:- USB:* ワイヤレス音楽再生Bluetooth:*(受信および送信) Bluetooth伝送コーデック:LDAC/SBC/AAC ネットワーク接続LAN端子/無線LAN内蔵*/* その他機能アンプ:デジタルアンプ S-Master HX サラウンドアルゴリズム:S-Force Pro Front Surround ハイレゾ/DSEE HX:*/* NFC:ワンタッチリスニング、ワンタッチミラーリング アプリ操作対応:SongPal AM/FMチューナー(プリセット数):- 再生対応フォーマット:DTS-HD Master Audio、DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Low Bit Rate Audio、DTS 96/24、DTS、Dolby TrueHD、Dolby DigitalPlus、Dolby Digital、MPEG-2 AAC、リニアPCM(2ch/5.1ch/7.1ch)、Dolby dual mono 圧縮音源の高音質化機能:DSEE HX セリフ明瞭化機能:クリアボイス設計、VOICEモード3段階調整 小音量時の音質最適化機能:サウンドオプティマイザー(常時オン)、ナイトモード IRリピーター/角度調整:*/* 電源:AC100V、50/60Hz 消費電力(待機時)本体:バースピーカー:約55W(約0.5W以下)、サブウーファー:約20W(約0.5W以下) サウンドフィールド:ClearAudio*/ムービー/ミュージック/ゲームスタジオ/スタンダード/スポーツ ハイレゾ対応フォーマット *3DSDIFF(DSD):*(2.8MHz,5.6MHz) リニアPCM変換 DSDIFF(DST):- DSF:*(2.8MHz,5.6MHz) リニアPCM変換 WAV(LPCM):*(最大192kHz/24bit) AIFF(LPCM):*(最大192kHz/24bit) FLAC:*(最大192kHz/24bit) ALAC:*(最大192kHz/24bit) 総合大きさ(幅*高さ*奥行きmm):バースピーカー:1,070 mm * 86 mm * 63 mm(グリル非装着、スタンド非装着時、突起含む)、バースピーカー:1,070 mm * 86 mm * 65 mm(グリル装着、スタンド非装着時)、バースピーカー:1,070 mm * 91 mm * 64 mm(グリル非装着、スタンド装着時、突起含む)、バースピーカー:1,070 mm * 91 mm *70 mm(グリル装着、スタンド装着時)、サブウーファー:約190*382*385 質量(kg):バースピーカー:約3.1、サブウーファー:約8.0 付属品:ワイヤレスリモコン(RMT-AH110J)、光デジタル音声コード(1.5m)、単4形乾電池*2、スタンド*2、スタンド取り付け用ネジ*2、フロントグリル その他本体直づけケーブル:本体電源ケーブル(1.3m)、サブウーファー電源ケーブル(1.3m) *1 右記信号のパススルーに対応しています(4096*2160p 59.94/60Hz(*a)、4096*2160p 50Hz(*a)、4096*2160p 23.98/24Hz(*b)、3840*2160p 59.94/60Hz(*a)、3840*2160p 50Hz(*a)、3840*2160p 29.97/30Hz(*b)、3840*2160p 25Hz(*b)、3840*2160p 23.98/24Hz(*b) *a: YCbCr 4:2:0/8bit対応のみ *b: 8bit対応のみ)映像ソース機器側の出力信号仕様および映像表示機器側の入力信号仕様もあわせてご確認ください *2 HDCP2.2は最新のコンテンツ保護規格です。4K放送対応チューナーを接続するために必要なものです *3 ハイレゾフォーマットは再生可能ですが、一部ロゴ規定に則していないためハイレゾロゴはついておりません家電&カメラ/テレビ・レコーダー/ホームシアターシステム/ホームシアターパッケージ | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
中古SONYソニー 2.1ch ホームシアターシステム HT-FS3
ソニー 高品質 スピーカー・ウーファー ワイヤレス ホームシアター
ソニー、ハイレゾや4Kに対応したホームシアターシステムなど6機種
SONYHT-XT2ソニー 2.1ch ホームシアターシステム Bluetooth⁄NFC
:ハイレゾはじめました! ソニーがホームシアターシステム6
ソニーグループ SONY サウンドバー ホームシアターシステム
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5タローしっぽ 2024-09-12T22:46:46
レビューでは吸盤が弱くて落ちると書いてあったので少し心配していましたが、今のところ大丈夫そうです。 石鹸の容器を洗わなくていいので快適です。
-
5.0 5isojinn 2024-09-11T16:16:16
アーモンドパテをいつも美味しく頂いております。ショコラパテも大好きで楽天ならいつでも購入できるので嬉しいです。今回は、主人が大好きなシナモンパテにしました。焼いている時からフワリと香るシナモンの匂いが焼き上がるまで待ち遠しく、焼き上がって口にいれた時に口一杯に広がるシナモンの香りが本当に最高です!シナモン好きには、とてもオススメです!
-
4.10 5ちかじゃわ 2024-09-13T10:58:58
316120-20210128-00312826 とんこつだしは、鍋のスープが薄くなったときにちょい足しで、ほかのスープにもマッチするし邪魔もせず おいしくなります。 とにかくおいしい!!モヤシソースは1品足りないときに、もやしだけじゃなくてキャベツにかけてもおいしいので食べ盛りの子供たちもパパも満足。
-
5.0 5misu3 2024-09-12T04:04:04
大変美味しいみかんをありがとうございます。大満足です。
-
5.0 5ピーナッツ6376 2024-09-11T15:39:39
取り付けが 値段も お手軽で良かったです 簡単で
-
4.7 5M 3cat 2024-09-13T01:49:49
とても使いやすそうです。あとは中の保冷シートがどれだけ丈夫なのかこれから使用してみてという感じです。金額とデザインはとても良いと思います。